Products Center

12V Lithium Series

No Model Rated Voltage
(V)
Rated Capacity
(Ah)
Dimension
L*W*H(mm)
Weight(Kg)
1 12V20Ah 12.8 21.6±0.5Ah(0.2C) (181±2)mm×(77±2)mm×(170±2)mm 2.4±0.1Kg
2 12V35Ah 12.8 36±0.5Ah(0.2C) (195±2)mm×(133±2)mm×(171±2)mm 3.7±0.1Kg
3 12V40Ah 12.8 39.6±0.5Ah(0.2C) (198±2)mm×(166±2)mm×(170±2)mm 5.2±0.1Kg
4 12V75Ah 12.8 75.6±2Ah(0.2C) (260±2)mm×(168±2)mm×(209±2)mm 9.5±0.3Kg
5 12V80Ah 12.8 82.8±2Ah(0.2C) (260±2)mm×(168±2)mm×(209±2)mm 9.7±0.3Kg
6 12V100Ah 12.8 100.8±3Ah(0.2C) (330±2)mm×(172±2)mm×(215±2)mm 12.7±0.3Kg
7 12V200Ah 12.8 201.6±5Ah(0.2C) (522±2)mm×(240±2)mm×(218±2)mm 24±0.3Kg
8 12V300Ah 12.8 302.4±6Ah(0.2C) (520±2)mm×(269±2)mm×(220±2)mm 35±0.3Kg
10 24V50Ah 25.6 50.4±1Ah(0.2C) (330±2)mm×(172±2)mm×(215±2)mm 12.7±0.3Kg
11 24V100Ah 25.6 100.8±2Ah(0.2C) (522±2)mm×(240±2)mm×(218±2)mm 24±0.3Kg

标签: 12V